·Monocrystalline silicon solar panel
·High Luminous LED
·Intelligent controller
·High Quality Lithium Iron Phosphate battery
Parameters
Model | SPD-H2 | SPD-H4 | SPD-H6 |
Luminous Flux | 600LM | 1500LM | 2250LM |
Solar Pane | 20W | 35w | 50W |
BotterCapacity | 3.2V18000mAH | 3.2V30000mAH | 3.2V45000mAH |
Lamp Size | 227*194*82mm | 270*220*60mm | 310*253*60mm |
Lamp Package | 10pcs/CTN | 10pcs/CTN | 10pcs/CTN |
lamp Carton Size | 345*335*217mm | 472*363*298mm | 538*360*335mm |
Panel Size | 270*390*20mm | 460*390*20mm | 595*390*20mm |
PanelPackage | 10sets/CTN | 10sets/CTN | 5sets/CTN |
Panel Carton Size | 412*310*298mm | 478*310*417mn | 615*160*417mm |
P Grod | P66 | ||
Charging Time | 4-5H | ||
Working Time | 12-24H | ||
Color Temperaure | (CW)-6000~650OK |
Contact: Anthony
Phone: +60127988779
E-mail: Jason531@outlook.sg
Add: 2 Venture Drive, Vision Exchange #06-05, Singapore 608526